På Tingsryds LBC använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Företaget är ett helägt dotterbolag samt en av delägarna till Tingsryds LBC sedan 2006.
Gösta Bergman Åkeri AB är i huvudsak transportör för Schenker AB - Sveriges ledande speditionsföretag med heltäckande transportverksamhet för alla typer av gods.
Transportledare - Kaj Fransson
bergman@tingsrydslbc.se
0477-45514 / 0730-797640
VD - Göran Hellberg
mailto:goran@tingsrydslbc.se
0477-45501
Therese Fohlin
therese@tingsrydslbc.se
0477-45503
Marlene Sandberg
marlene@tingsrydslbc.se
0477-45502
Förstärkningsgrus | 55:- | 1,80 ton/m3 |
Förstärkningsgrus 0/150 | 65:- | 1,80 ton/m3 |
Förstärkningsgrus 0/90 | 69:- | 1,80 ton/m3 |
Dräneringsgrus | 107:- | 1,60 ton/m3 |
Fyllnadsmaterial | 39:- | 1,70 ton/m3 |
Gjutgrus | 142:- | 1,60 ton/m3 |
Mursand | 164:- | 1,45 ton/m3 |
Rörgrus/kabelsand | 107:- | 1,60 ton/m3 |
Natursingel 8/16 | 139:- | 1,45 ton/m3 |
Avharp | 29:- | 1,70 ton/m3 |
Jord, siktad | 119:- | 1,45 ton/m3 |
Bärlager 0/50 | 73:- | 1,70 ton/m3 |
Väggrus 0/18 | 76:- | 1,70 ton/m3 |
Stenmjöl 0/2, 0/4, 0/8 | 102:- | 1,50 ton/m3 |
Makadam 16/32 | 109:- | 1,45 ton/m3 |
Makadam 8/16 | 119:- | 1,45 ton/m3 |
Makadam 8/11 | 143:- | 1,45 ton/m3 |
Makadam 11/16 | 143:- | 1,45 ton/m3 |
Makadam 4/8 | 143:- | 1,40 ton/m3 |
Makadam 2/5 | 154:- | 1,40 ton/m3 |
Avstånd (km) | Transportpris Bil | Transportpris Bil och släp |
0-10 | 31:- | 24:- |
10,1-15 | 36:- | 30:- |
15,1-20 | 42:- | 34:- |
20,1-25 | 50:- | 37:- |
25,1-30 | 58:- | 41:- |
30,1-35 | 67:- | 45:- |
35,1-40 | 75:- | 48:- |
40,1-45 | 83:- | 51:- |
45,1-50 | 88:- | 55:- |
50,1-55 | 93:- | 58:- |
55,1-60 | 97:- | 61:- |
Timpris 3-axlig bil | 650:- |
Timpris 4-axlig bil | 690:- |
Timpris 3+2-axlig bil och släp | 850:- |
Timpris 3+3-axlig bil och släp | 885:- |
Timpris 4+3-axlig bil och släp | 905:- |
Tillägg bergflak | 20:-/tim |
Spårgrusning | 85:-/flak |
Kranbil | Ring för pris |
Dumper | 654:-/tim |
Grävmaskin 18 ton, hjulare | 615:-/tim |
Grävmaskin 27 ton, larv | 750:-/tim |
Lastmaskin | 820:-/tim |
Minimidebitering för transport av enstyckslass är inom intervallet 0-15 km debiteras med 630kr/lass (ca 13 ton) med bil och 960kr/lass (ca 30 ton) med bil och släp.
Väntetid, om lossning inte kan ske inom 10 min efter ankomst till leveransplats.
På samtliga priser tillkommer moms.
Vid större leverans vänligen kontakta oss innan leverans.
Liftdumpercontainer 8 m3 | 384:- |
Liftdumpercontainer 12 m3 | 384:- |
Vippcontainer | 384:- |
Lastväxlarflak upp till 40 m3 | 705:- |
Liftdumpercontainer 8 m3 | 640:- |
Liftdumpercontainer 12 m3 | 705:- |
Vippcontainer | 640:- |
Lastväxlarflak upp till 40 m3 | 950:- |
Liftdumper oavsett storlek, upp till 6 dagar (gäller alla kalenderdagar) | 209:- |
Därefter per dag | 30:- |
Lastväxlarflak per dag | 80:- |
Vid val av plats för uppställning av container ska man ta hänsyn till att fordonet som ska tömma containern ges tillräckligt med plats för att köra in och ut, samt höjd för att lasta av och på containern. Tänk även på att platsen ska vara dimensionerad för att tåla tyngder dels för containern dels för fordonet som ska tömma containern. Om containern lastas tung kan vi behöva sätta ner stödben när containern skall lyftas på bilen. Viktigt är då att marken och ytan där containern och fordonet står tål et stort tryck.
Vid minsta oklarhet kontakta vår transportledning som hjälper dig.
Osorterat avfall | 1 467:- |
Brännbart avfall | 1 095:- |
Rent trä, får innehålla spik och beslag | 170:- |
Målat och omålat trä | 290:- |
Skrot | 0:- |
Sten | 40:- |
Schaktmassor | 40:- |
Betong, utan armering | 80:- |
Tegel, takpannor | 80:- |
Samtliga priser är per ton. Containern vägs och man betalar tippavgift för den vikt som vägs in.
Containern får ej innehålla asbest, eternit, däck, elektronik, vitvaror, lampor/lysrör, färgrester, tryckimpregnerat trä eller övrigt miljöfarligt avfall.
Utöver ovan angivna materialslag kan vi även ombesörja omhändertagning av betydligt fler fraktioner. Prisuppgifter för dessa fraktioner råder inte Tingsryds LBC över och kan där av i detta dokument inte ange prisuppgifter.
Finns även möjlighet att göra helhetslösningar åt företag där vi tar hand om allt avfall.
Slamsugning | 1125:-/tim |
Flytt av liftdumpercontainer oavsett storlek | 420:- |
Leverans av vatten, 6 m3 | 1395:-/lass |
Transporter timtid bil | 656:-/tim |
Transporter timtid bil och släp | 905:-/tim |
Vid vattenleveranser till annat än brunnar tillkommer kostnad för vatten. Dessutom måste kommunen först tillfrågas, tel 0477-442 54.
Denna prislista gäller från och med 2015-01-01. Moms tillkommer på samtliga priser.
För bokning av container och frågor gällande avfallshantering hör av dig på telefonnummer 0477-45 505.
För ta del av senaste nytt från Tingsryds LBC vänligen gå till din inkorg för att verifiera din email.